Market Timings
Trading on the equities segment takes place on all days of the week (except Saturdays, Sundays, and holidays declared by the Exchange in advance). The market timings are:
Pre-open Session
Order entry & modification Open: 09:00 hrs
Order entry & modification Close: 09:08 hrs* (*with random closure in last one minute)
Pre-open order matching starts immediately after close.
Closing Session
15:40 hrs - 16:00 hrs
Regular Trading Session
Normal / Limited Physical Market Open: 09:15 hrs
Normal / Limited Physical Market Close: 15:30 hrs
Block Deal Session
Morning Window: 08:45 AM - 09:00 AM
Afternoon Window: 02:05 PM - 02:20 PM
Trading Holidays 2025 - Equity Segment, Equity Derivative Segment, and SLB Segment
| SI.NO. | Holiday | Date | Day | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mahashivratri | February 26, 2025 | Wednesday | 
| 2 | Holi | March 14, 2025 | Friday | 
| 3 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | March 31, 2025 | Monday | 
| 4 | Shri Mahavir Jayanti | April 10, 2025 | Thursday | 
| 5 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2025 | Monday | 
| 6 | Good Friday | April 18, 2025 | Friday | 
| 7 | Maharashtra Day | May 01, 2025 | Thursday | 
| 8 | Independence Day | August 15, 2025 | Friday | 
| 9 | Ganesh Chaturthi | August 27, 2025 | Wednesday | 
| 10 | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra | October 02, 2025 | Thursday | 
| 11 | Diwali * Laxmi Pujan | October 21, 2025 | Tuesday | 
| 12 | Diwali Balipratipada | October 22, 2025 | Wednesday | 
| 13 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | November 05, 2025 | Wednesday | 
| 14 | Christmas | December 25, 2025 | Thursday | 
* Muhurat Trading will be conducted on Tuesday, October 21, 2025. Timings will be notified subsequently.
The Exchange may alter/change any holidays; a separate circular will be issued in advance.
Trading Holidays 2025 - Currency Derivatives Segment
| SI.NO. | Holiday | Date | Day | 
|---|---|---|---|
| 1 | Chatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | February 19, 2025 | Wednesday | 
| 2 | Mahashivratri | February 26, 2025 | Wednesday | 
| 3 | Holi | March 14, 2025 | Friday | 
| 4 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | March 31, 2025 | Monday | 
| 5 | Annual Bank Closing | April 01, 2025 | Tuesday | 
| 6 | Shri Mahavir Jayanti | April 10, 2025 | Thursday | 
| 7 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2025 | Monday | 
| 8 | Good Friday | April 18, 2025 | Friday | 
| 9 | Maharashtra Day | May 01, 2025 | Thursday | 
| 10 | Buddha Pournima | May 12, 2025 | Monday | 
| 11 | Independence Day / Parsi New Year | August 15, 2025 | Friday | 
| 12 | Ganesh Chaturthi | August 27, 2025 | Wednesday | 
| 13 | Id-E-Milad | September 05, 2025 | Friday | 
| 14 | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra | October 02, 2025 | Thursday | 
| 15 | Diwali * Laxmi Pujan | October 21, 2025 | Tuesday | 
| 16 | Diwali Balipratipada | October 22, 2025 | Wednesday | 
| 17 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | November 05, 2025 | Wednesday | 
| 18 | Christmas | December 25, 2025 | Thursday | 
* Muhurat Trading will be held on October 21, 2025 (Diwali – Laxmi Pujan). Timings will be notified subsequently.
Trading Holidays 2025 - NDS-RST and Tri Party Repo
| SI.NO. | Holiday | Date | Day | 
|---|---|---|---|
| 1 | Chatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | February 19, 2025 | Wednesday | 
| 2 | Mahashivratri | February 26, 2025 | Wednesday | 
| 3 | Holi | March 14, 2025 | Friday | 
| 4 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | March 31, 2025 | Monday | 
| 5 | Annual Bank Closing | April 01, 2025 | Tuesday | 
| 6 | Shri Mahavir Jayanti | April 10, 2025 | Thursday | 
| 7 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2025 | Monday | 
| 8 | Good Friday | April 18, 2025 | Friday | 
| 9 | Maharashtra Day | May 01, 2025 | Thursday | 
| 10 | Buddha Pournima | May 12, 2025 | Monday | 
| 11 | Independence Day / Parsi New Year | August 15, 2025 | Friday | 
| 12 | Ganesh Chaturthi | August 27, 2025 | Wednesday | 
| 13 | Id-E-Milad | September 05, 2025 | Friday | 
| 14 | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra | October 02, 2025 | Thursday | 
| 15 | Diwali * Laxmi Pujan | October 21, 2025 | Tuesday | 
| 16 | Diwali Balipratipada | October 22, 2025 | Wednesday | 
| 17 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | November 05, 2025 | Wednesday | 
| 18 | Christmas | December 25, 2025 | Thursday | 
Muhurat Trading (RFQ Segment) will be conducted on Tuesday, October 21, 2025. Timings will be notified subsequently.
Trading Holidays 2025 - Commodity Derivatives and EGR Segment
| SI.NO. | Festival Name | Date | Day | Morning Session (9:00 AM - 5:00 PM) | Evening Session (5:00 PM - 11:30/11:55 PM) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year Day | January 01, 2025 | Wednesday | Open | Closed | 
| 2 | Mahashivratri | February 26, 2025 | Wednesday | Closed | Open | 
| 3 | Holi | March 14, 2025 | Friday | Closed | Open | 
| 4 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | March 31, 2025 | Monday | Closed | Open | 
| 5 | Shri Mahavir Jayanti | April 10, 2025 | Thursday | Closed | Open | 
| 6 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2025 | Monday | Closed | Open | 
| 7 | Good Friday | April 18, 2025 | Friday | Closed | Closed | 
| 8 | Maharashtra Day | May 01, 2025 | Thursday | Closed | Open | 
| 9 | Independence Day | August 15, 2025 | Friday | Closed | Closed | 
| 10 | Ganesh Chaturthi | August 27, 2025 | Wednesday | Closed | Open | 
| 11 | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra | October 02, 2025 | Thursday | Closed | Closed | 
| 12 | Diwali * Laxmi Pujan | October 21, 2025 | Tuesday | Closed | Open | 
| 13 | Diwali Balipratipada | October 22, 2025 | Wednesday | Closed | Open | 
| 14 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | November 05, 2025 | Wednesday | Closed | Open | 
| 15 | Christmas | December 25, 2025 | Thursday | Closed | Closed | 
* Muhurat Trading will be conducted on Tuesday, October 21, 2025. Timings will be notified subsequently.
The Exchange may alter/change any holidays; a separate circular will be issued in advance.
